El mini-pass
La formula de « Mini Pass » permite visitar dos capitales en Europa.
Ejemplos de tarifas :
| Lille - Ámsterdam - Brusselas - Lille : | 68 € * | |
| Paris - Brusselas - Londres - Paris : | 97 € * | |
| | Paris - Londres - Ámsterdam - Paris : | 115 € * |
| | Estrasburgo - Viena - Budapest - Estrasburgo : | 144€ * |
| | Tours - Praga - Viena - Tours : | 164 € * |
| | Lyon - Praga - Budapest - Lyon : | 190 € * |
| | Dijon - Praga - Berlin - Dijon | 150€ * |
| | Nancy - Praga - Bratislava - Nancy | 138€ * |
| | Búrdeos - Madrid - Lisboa - Búrdeos | 146€ * |
| | Marsella - Barcelona - Milano - Marsella | 191€ * |
| | Lille - Berlin - Budapest - Lille | 202€ * |
Otras combinaciones son posibles. Para más informaciones, no dude en contactar la oficina Eurolines más cercana.

